🗑️ 智慧环卫管理
实时监控城市环境卫生与垃圾清运
77,234
垃圾桶总数
↑
123
1,234
环卫车辆数
↑
5
3,456
满溢垃圾桶
↓
12
92%
清运完成率
↑
3.5%
1,234
环卫车辆总数
77,234
垃圾桶总数
23
环卫船只总数
18
焚烧厂总数
5,678
餐厨企业总数
🚛 车辆监管
| 车辆编号 | 车辆类型 | 当前位置 | 状态 | 运行时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粤A-12345 | 环卫清运车 | 天河区天河路 | 作业中 | 4h 30m | |
| 粤A-67890 | 道路清扫车 | 越秀区北京路 | 作业中 | 3h 15m | |
| 粤A-24680 | 高压清洗车 | 海珠区江南大道 | 作业中 | 5h 20m | |
| 粤A-13579 | 洒水车 | 荔湾区上下九路 | 作业中 | 2h 45m | |
| 粤A-97531 | 餐厨清运车 | 白云区广园路 | 待命 | 0h 0m | |
| 粤A-86420 | 垃圾转运车 | 黄埔区科学城大道 | 维护中 | 0h 0m | |
| 粤A-36925 | 吸粪车 | 番禺区大学城 | 作业中 | 1h 30m | |
| 粤A-14725 | 扫路车 | 花都区新华街道 | 待命 | 0h 0m | |
| 粤A-95135 | 垃圾压缩车 | 增城区新塘镇 | 作业中 | 3h 45m | |
| 粤A-75395 | 雾炮车 | 从化区街口街道 | 维护中 | 0h 0m | |
| 粤A-65432 | 自卸车 | 南沙区黄阁镇 | 作业中 | 2h 15m | |
| 粤A-25845 | 侧装压缩车 | 天河区珠江新城 | 待命 | 0h 0m | |
| 粤A-36987 | 护栏清洗车 | 越秀区解放路 | 作业中 | 2h 30m | |
| 粤A-45678 | 扫雪车 | 白云区白云大道 | 待命 | 0h 0m | |
| 粤A-56789 | 落叶清扫车 | 海珠区滨江路 | 作业中 | 1h 45m | |
| 粤A-67891 | 粪便清运车 | 天河区五山路 | 作业中 | 3h 20m | |
| 粤A-78912 | 多功能抑尘车 | 黄埔区开发大道 | 维护中 | 0h 0m | |
| 粤A-89123 | 路面养护车 | 番禺区市桥街道 | 待命 | 0h 0m | |
| 粤A-91234 | 垃圾收集车 | 花都区秀全街道 | 作业中 | 4h 10m | |
| 粤A-12346 | 高压冲洗车 | 增城区荔城街道 | 作业中 | 3h 50m |
🗑️ 垃圾桶监管
垃圾桶状态
天河区天河路天河城
填充度:95%
2026-01-15 16:20:30
越秀区北京路步行街
填充度:85%
2026-01-15 16:15:45
海珠区江南大道广百新一城
填充度:92%
2026-01-15 16:10:20
荔湾区上下九路公交站
填充度:88%
2026-01-15 16:05:15
白云区白云山公园
填充度:45%
2026-01-15 16:00:00
黄埔区中山大学附属医院
填充度:60%
2026-01-15 15:55:30
番禺区大学城华南理工大学
填充度:82%
2026-01-15 15:50:15
花都区秀全小学
填充度:98%
2026-01-15 15:45:00
增城区新塘广场
填充度:55%
2026-01-15 15:40:30
从化区第三中学
填充度:87%
2026-01-15 15:35:15
南沙区黄阁镇政府
填充度:48%
2026-01-15 15:30:00
天河区珠江新城地铁站
填充度:91%
2026-01-15 15:25:30
越秀区广州塔景区
填充度:65%
2026-01-15 15:20:15
海珠区广州大剧院
填充度:96%
2026-01-15 15:15:00
天河区天河公园
填充度:83%
2026-01-15 15:10:30
白云区白云万达广场
填充度:52%
2026-01-15 15:05:15
⛴️ 环卫船监管
| 船只编号 | 船只类型 | 当前水域 | 状态 | 作业时间 | 处理量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤环卫船001 | 垃圾打捞船 | 珠江广州大桥水域 | 作业中 | 4h 20m | 12.5吨 | |
| 粤环卫船002 | 油污清理船 | 珠江琶洲水域 | 作业中 | 3h 45m | 8.2吨 | |
| 粤环卫船003 | 水面保洁船 | 珠江天字码头水域 | 作业中 | 5h 10m | 15.8吨 | |
| 粤环卫船004 | 垃圾转运船 | 珠江猎德大桥水域 | 待命 | 0h 0m | 0.0吨 | |
| 粤环卫船005 | 水上吸污船 | 珠江白鹅潭水域 | 作业中 | 2h 30m | 6.7吨 | |
| 粤环卫船006 | 水面保洁船 | 珠江大学城水域 | 维护中 | 0h 0m | 0.0吨 | |
| 粤环卫船007 | 垃圾打捞船 | 珠江黄埔港水域 | 作业中 | 4h 50m | 14.2吨 | |
| 粤环卫船008 | 油污清理船 | 珠江南沙港区水域 | 待命 | 0h 0m | 0.0吨 |
🏭 焚烧厂监管
| 焚烧厂名称 | 地址 | 处理能力 | 今日处理量 | 本月累计 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天河区垃圾焚烧厂 | 天河区大观路 | 1000吨/日 | 850吨 | 25,000吨 | 正常 | |
| 越秀区垃圾焚烧厂 | 越秀区广园西路 | 800吨/日 | 720吨 | 21,000吨 | 正常 | |
| 海珠区垃圾焚烧厂 | 海珠区新滘东路 | 1200吨/日 | 1080吨 | 30,000吨 | 正常 | |
| 荔湾区垃圾焚烧厂 | 荔湾区芳村大道 | 600吨/日 | 540吨 | 15,000吨 | 正常 | |
| 白云区垃圾焚烧厂 | 白云区江高镇 | 1500吨/日 | 1350吨 | 40,000吨 | 正常 | |
| 黄埔区垃圾焚烧厂 | 黄埔区永和大道 | 900吨/日 | 810吨 | 24,000吨 | 正常 | |
| 番禺区垃圾焚烧厂 | 番禺区石楼镇 | 1100吨/日 | 990吨 | 28,000吨 | 正常 | |
| 花都区垃圾焚烧厂 | 花都区炭步镇 | 700吨/日 | 630吨 | 18,000吨 | 正常 | |
| 南沙区垃圾焚烧厂 | 南沙区黄阁镇 | 950吨/日 | 870吨 | 26,000吨 | 正常 | |
| 从化区垃圾焚烧厂 | 从化区太平镇 | 650吨/日 | 590吨 | 17,500吨 | 正常 |
🍽️ 餐厨企业监管
| 企业名称 | 地址 | 负责人 | 联系电话 | 日处理量 | 资质等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天河餐饮集团 | 天河区天河路385号 | 张三 | 13800138000 | 5吨 | A级 | |
| 越秀大酒店 | 越秀区北京路268号 | 李四 | 13900139000 | 12吨 | A级 | |
| 海珠海鲜餐厅 | 海珠区江南大道123号 | 王五 | 13700137000 | 3吨 | B级 | |
| 荔湾职工食堂 | 荔湾区芳村大道88号 | 赵六 | 13600136000 | 8吨 | A级 | |
| 白云美食城 | 白云区广园路567号 | 孙七 | 13500135000 | 20吨 | A级 | |
| 黄埔区政府食堂 | 黄埔区开创大道333号 | 周八 | 13400134000 | 6吨 | A级 | |
| 番禺农家乐餐厅 | 番禺区石楼镇莲花路12号 | 吴九 | 13300133000 | 4吨 | B级 | |
| 花都国际大酒店 | 花都区秀全路288号 | 郑十 | 13200132000 | 15吨 | A级 | |
| 增城美食广场 | 增城区新塘镇港口大道399号 | 王十一 | 13100131000 | 18吨 | A级 | |
| 从化农家菜 | 从化区街口街河滨路45号 | 李十二 | 13000130000 | 2吨 | C级 | |
| 南沙海鲜城 | 南沙区黄阁镇黄阁大道128号 | 周十三 | 13600136000 | 22吨 | A级 | |
| 黄埔工业区食堂 | 黄埔区科学城科珠路99号 | 吴十四 | 13500135000 | 10吨 | A级 | |
| 广州塔旋转餐厅 | 海珠区广州塔433米高空 | 郑十五 | 13400134000 | 8吨 | A级 |
🗑️ 垃圾桶维护
| 垃圾桶编号 | 位置 | 类型 | 状态 | 安装时间 | 最后维护 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB-001 | XX街道XX小区 | 可回收 | 正常 | 2023-12-15 | 2026-01-10 | |
| GB-002 | XX街道XX小区 | 厨余垃圾 | 正常 | 2023-12-15 | 2026-01-10 | |
| GB-003 | YY路商业街 | 其他垃圾 | 故障 | 2023-11-20 | 2026-01-05 | |
| GB-004 | ZZ大道购物中心 | 可回收 | 正常 | 2023-10-18 | 2026-01-08 | |
| GB-005 | ZZ大道购物中心 | 厨余垃圾 | 正常 | 2023-10-18 | 2026-01-08 | |
| GB-006 | ZZ大道购物中心 | 其他垃圾 | 故障 | 2023-10-18 | 2026-01-01 | |
| GB-007 | AA路公交站 | 其他垃圾 | 正常 | 2023-12-05 | 2026-01-12 | |
| GB-008 | BB公园 | 可回收 | 正常 | 2023-11-15 | 2026-01-03 | |
| GB-009 | BB公园 | 其他垃圾 | 正常 | 2023-11-15 | 2026-01-03 | |
| GB-010 | CC医院 | 有害垃圾 | 正常 | 2023-09-20 | 2026-01-06 | |
| GB-011 | DD中学 | 可回收垃圾 | 正常 | 2023-12-10 | 2026-01-14 | |
| GB-012 | DD中学 | 厨余垃圾 | 正常 | 2023-12-10 | 2026-01-14 | |
| GB-013 | DD中学 | 其他垃圾 | 故障 | 2023-12-10 | 2026-01-05 | |
| GB-014 | EE地铁站 | 可回收垃圾 | 正常 | 2023-10-25 | 2026-01-13 | |
| GB-015 | EE地铁站 | 其他垃圾 | 正常 | 2023-10-25 | 2026-01-13 |
🚻 公厕维护
| 公厕名称 | 位置 | 类型 | 状态 | 保洁员 | 开放时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XX街道公厕 | XX街道XX号 | 普通公厕 | 正常 | 李四 | 06:00-22:00 | |
| YY路公厕 | YY路YY号 | 星级公厕 | 正常 | 王五 | 05:30-23:00 | |
| ZZ公园公厕 | ZZ公园北门 | 生态公厕 | 故障 | 赵六 | 06:30-21:00 | |
| AA商场公厕 | AA商场3楼 | 商场公厕 | 正常 | 孙七 | 09:00-22:00 | |
| BB医院公厕 | BB医院门诊楼 | 医疗公厕 | 正常 | 周八 | 24小时 | |
| CC地铁公厕 | CC地铁站 | 地铁公厕 | 正常 | 吴九 | 06:00-23:00 | |
| DD公园公厕 | DD公园南门 | 生态公厕 | 正常 | 郑十 | 05:30-22:00 | |
| EE公交枢纽公厕 | EE公交枢纽 | 普通公厕 | 故障 | 王十一 | 06:00-23:00 | |
| FF购物广场公厕 | FF购物广场B1层 | 商场公厕 | 正常 | 李十二 | 10:00-22:30 |
🚛 环卫车辆
| 车辆编号 | 车辆类型 | 品牌 | 型号 | 状态 | 驾驶员 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤A-12345 | 环卫清运车 | 东风 | EQ1110GSZ3G | 作业中 | 张三 | |
| 粤A-67890 | 道路清扫车 | 福田 | BJ5162TXS-1 | 作业中 | 李四 | |
| 粤A-24680 | 高压清洗车 | 解放 | CA1163P1K2L2E5A80 | 作业中 | 王五 | |
| 粤A-13579 | 洒水车 | 重汽 | ZZ1167N461DF1 | 作业中 | 赵六 | |
| 粤A-97531 | 餐厨清运车 | 东风 | EQ5160TCAC | 待命 | 孙七 | |
| 粤A-86420 | 垃圾转运车 | 福田 | BJ5162ZLJ-G1 | 维护中 | 周八 | |
| 粤A-36925 | 吸粪车 | 东风 | EQ1141KJ | 正常 | 吴九 | |
| 粤A-14725 | 扫路车 | 宇通 | YTZ5070TSL20D5 | 作业中 | 郑十 | |
| 粤A-25836 | 雾炮车 | 福田 | BJ5162TDY-FB | 待命 | 王十一 | |
| 粤A-36947 | 垃圾压缩车 | 东风 | EQ5120ZYS5 | 维护中 | 李十二 | |
| 粤A-47058 | 多功能抑尘车 | 重汽 | ZZ5257TDYV404GF1 | 作业中 | 周十三 |
👮 巡更仪
| 巡更仪编号 | 使用人员 | 类型 | 状态 | 电量 | 最后使用时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-001 | 王五 | 手持巡更仪 | 正常 | 85% | 2026-01-15 09:30 | |
| PD-002 | 赵六 | 智能巡更棒 | 正常 | 72% | 2026-01-15 08:45 | |
| PD-003 | 孙七 | 手持巡更仪 | 正常 | 90% | 2026-01-15 10:15 | |
| PD-004 | 周八 | 智能巡更棒 | 故障 | 15% | 2026-01-15 07:30 | |
| PD-005 | 吴九 | 手持巡更仪 | 正常 | 65% | 2026-01-15 09:00 | |
| PD-006 | 郑十 | 智能巡更棒 | 正常 | 88% | 2026-01-15 10:45 | |
| PD-007 | 王十一 | 手持巡更仪 | 故障 | 20% | 2026-01-15 08:30 | |
| PD-008 | 李十二 | 智能巡更棒 | 正常 | 92% | 2026-01-15 11:15 | |
| PD-009 | 周十三 | 手持巡更仪 | 正常 | 75% | 2026-01-15 09:00 |
🍽️ 餐厨商户
| 商户名称 | 地址 | 负责人 | 联系电话 | 日处理量 | 资质等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XX餐厅 | XX街道XX号 | 赵六 | 13900139000 | 5吨 | A级 | |
| YY大酒店 | YY路YY号 | 钱七 | 13800138000 | 12吨 | A级 | |
| ZZ美食城 | ZZ区ZZ路 | 孙八 | 13700137000 | 20吨 | A级 | |
| AA小吃店 | AA街道AA号 | 周九 | 13600136000 | 2吨 | B级 | |
| BB火锅城 | BB路BB号 | 吴十 | 13500135000 | 8吨 | A级 | |
| CC快餐店 | CC区CC路 | 郑十一 | 13400134000 | 4吨 | B级 | |
| DD西餐厅 | DD街道DD号 | 王十二 | 13300133000 | 6吨 | A级 | |
| EE火锅城 | EE路EE号 | 周十三 | 13200132000 | 15吨 | A级 | |
| FF快餐连锁 | FF区FF路 | 吴十四 | 13100131000 | 8吨 | B级 | |
| GG海鲜餐厅 | GG街道GG号 | 郑十五 | 13000130000 | 18吨 | A级 |
⚠️ 预警参数
🏭 焚烧厂记录
850吨
今日处理量
25,000吨
本月处理量
96.5%
设备运行率
4
在运焚烧厂
焚烧厂处理量趋势(近7天)
🗑️ 垃圾清运统计
456吨
今日清运量
12,000吨
本月清运量
98.7%
清运完成率
125
参与清运车辆
垃圾清运类型分布
可回收垃圾 60%
其他垃圾 25%
厨余垃圾 10%
有害垃圾 5%
🍽️ 餐厨收运统计
85吨
今日收运量
2,200吨
本月收运量
78
收运商户数
20
收运车辆数
餐厨收运趋势(近7天)
⚠️ 餐厨问题统计
12
今日问题数
285
本月问题数
92.5%
问题解决率
4
未解决问题
餐厨问题类型分布
🚛 车辆运行统计
145
总车辆数
120
在线车辆数
82.8%
车辆在线率
25
维护中车辆
车辆状态分布
作业中 70%
待命 20%
维护中 10%
📊 报警统计
45
今日报警数
1,200
本月报警数
98.2%
报警处理率
2
未处理报警
报警类型分布
⏰ 班次管理
| 班次名称 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 白班 | 08:00 | 18:00 | |
| 夜班 | 18:00 | 08:00 |
📅 排班管理
2026年1月
日
一
二
三
四
五
六
今日排班(2026-01-15)
白班(08:00-18:00)
张三
李四
王五
夜班(18:00-08:00)
赵六
孙七
🗺️ 作业规划
⏰ 收运时间管理
| 区域 | 首次收运时间 | 二次收运时间 | 三次收运时间 | 负责人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| XX街道 | 08:00-10:00 | 16:00-18:00 | 20:00-22:00 | 张三 | |
| YY路 | 07:30-09:30 | 15:30-17:30 | 19:30-21:30 | 李四 | |
| ZZ大道 | 09:00-11:00 | 17:00-19:00 | - | 王五 | |
| AA街道 | 08:30-10:30 | 16:30-18:30 | - | 赵六 | |
| BB区 | 07:00-09:00 | 15:00-17:00 | 19:00-21:00 | 孙七 | |
| CC路 | 08:30-10:30 | 16:30-18:30 | - | 周八 | |
| DD区 | 07:30-09:30 | 15:30-17:30 | 20:30-22:30 | 吴九 | |
| EE街道 | 09:00-11:00 | 17:00-19:00 | - | 郑十 |
⚠️ 待处理事件
| 报警类型 | 发生地点 | 发生时间 | 设备 | 优先级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 车辆停留超时 | XX街道 | 2026-01-15 16:30 | 粤A-12345 | 高 | |
| 垃圾桶满溢 | YY路商业街 | 2026-01-15 16:45 | GB-003 | 高 | |
| 暴露垃圾 | ZZ大道 | 2026-01-15 16:20 | - | 中 | |
| 车辆离线 | AA路 | 2026-01-15 16:10 | 粤A-67890 | 高 | |
| 设备故障 | BB公园 | 2026-01-15 16:05 | PD-004 | 中 | |
| 垃圾桶满溢 | CC医院 | 2026-01-15 15:55 | GB-010 | 高 |
📋 报警记录
| 报警类型 | 发生地点 | 发生时间 | 处理方式 | 处理结果 | 处理人 | 处理时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴露垃圾 | XX街道 | 2026-01-15 10:30 | 发短信 | 已处理 | 张三 | 2026-01-15 11:00 |
| 垃圾桶满溢 | YY路 | 2026-01-15 14:30 | 自行解决 | 已处理 | 李四 | 2026-01-15 15:00 |
| 车辆停留超时 | ZZ大道 | 2026-01-15 09:15 | 发短信 | 已处理 | 王五 | 2026-01-15 09:45 |
| 设备故障 | AA区 | 2026-01-15 08:45 | 自行解决 | 已处理 | 赵六 | 2026-01-15 10:30 |
| 垃圾桶满溢 | BB街道 | 2026-01-15 07:30 | 自行解决 | 已处理 | 孙七 | 2026-01-15 08:15 |
| 车辆离线 | CC路 | 2026-01-14 17:45 | 发短信 | 已处理 | 周八 | 2026-01-14 18:30 |
| 暴露垃圾 | DD区 | 2026-01-14 16:20 | 自行解决 | 已处理 | 吴九 | 2026-01-14 17:00 |
| 车辆停留超时 | EE路 | 2026-01-14 15:30 | 发短信 | 已处理 | 郑十 | 2026-01-14 16:00 |
🚛 车辆状态
120
在线车辆
25
离线车辆
15
告警车辆
105
正常运行
车辆列表
| 车牌号码 | 车辆类型 | 当前位置 | 运行状态 | 速度 | 作业时长 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤A-12345 | 垃圾收集车 | 天河区天河路 | 作业中 | 25 km/h | 2h 30m | |
| 粤A-23456 | 路面清扫车 | 越秀区北京路 | 作业中 | 15 km/h | 3h 15m | |
| 粤A-34567 | 高压冲洗车 | 海珠区江南大道 | 作业中 | 20 km/h | 1h 45m | |
| 粤A-45678 | 落叶清扫车 | 荔湾区上下九路 | 待命 | 0 km/h | 0h 0m | |
| 粤A-56789 | 粪便清运车 | 白云区白云大道 | 作业中 | 30 km/h | 4h 10m | |
| 粤A-67890 | 多功能抑尘车 | 黄埔区开发大道 | 维护中 | 0 km/h | 0h 0m | |
| 粤A-78901 | 垃圾收集车 | 番禺区市桥街道 | 作业中 | 22 km/h | 3h 45m | |
| 粤A-89012 | 路面清扫车 | 花都区秀全街道 | 待命 | 0 km/h | 0h 0m |
⚠️ 告警轨迹
告警记录
⚠️ 超载告警
粤A-12345 - 垃圾收集车
天河区天河路天河城附近
2026-01-15 14:30:25
未处理
⚠️ 超速告警
粤A-56789 - 粪便清运车
白云区白云大道
2026-01-15 14:15:40
紧急
⚠️ 偏离路线
粤A-34567 - 高压冲洗车
海珠区滨江路
2026-01-15 13:50:12
未处理
⚠️ 长时间怠速
粤A-78901 - 垃圾收集车
番禺区市桥街道
2026-01-15 13:25:36
已处理
⚠️ 超载告警
粤A-23456 - 路面清扫车
越秀区北京路
2026-01-15 13:00:05
已处理
⚠️ 超速告警
粤A-89012 - 路面清扫车
花都区秀全街道
2026-01-15 12:35:28
未处理
🗺️ 规划路线监管
规划路线
垃圾收集路线A
天河区天河路沿线
长度:15.2 km
分配车辆:3辆
状态:执行中
路面清扫路线B
越秀区北京路步行街
长度:8.5 km
分配车辆:2辆
状态:执行中
高压冲洗路线C
海珠区江南大道
长度:12.3 km
分配车辆:2辆
状态:待执行
垃圾收集路线D
白云区白云大道
长度:18.7 km
分配车辆:4辆
状态:执行中
规划区域
天河区中心区域
负责人:张三
车辆数:15辆
作业时间:06:00-22:00
越秀区老城区
负责人:李四
车辆数:12辆
作业时间:05:30-21:30
海珠区滨江区域
负责人:王五
车辆数:10辆
作业时间:06:00-22:00
白云区北部区域
负责人:赵六
车辆数:8辆
作业时间:06:30-21:00
评论
