🏙️ 智慧市政管理
实时监控城市基础设施运行状态
196,234
消防栓总数
↑
45
197,567
井盖总数
↑
123
87
燃气充装点
↑
3
57,123
燃气设备数
↑
28
23
告警总数
↓
11
98%
设备正常率
↑
2.3%
📋 消防栓列表
| 消防栓编号 | 位置 | 状态 | 压力值 | 温度 | 维护时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XF-12345 | 天河区天河路天河城 | 正常 | 0.6 MPa | 25°C | 2026-01-15 | |
| XF-12346 | 越秀区北京路步行街 | 警告 | 0.4 MPa | 26°C | 2026-01-14 | |
| XF-12347 | 海珠区江南大道广百新一城 | 正常 | 0.7 MPa | 24°C | 2026-01-13 | |
| XF-12348 | 荔湾区上下九路公交站 | 报警 | 0.2 MPa | 27°C | 2026-01-12 | |
| XF-12349 | 白云区白云山公园 | 正常 | 0.65 MPa | 23°C | 2026-01-11 | |
| XF-12350 | 黄埔区中山大学附属医院 | 正常 | 0.75 MPa | 25°C | 2026-01-10 |
🗺️ 消防栓分布地图
🗺️
模拟地图界面
显示消防栓分布情况
提示:需要在标签中替换为有效的百度地图API密钥以启用真实地图功能
🔧 消防栓维护记录
| 消防栓编号 | 维护类型 | 维护人员 | 维护时间 | 维护内容 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| XF-12348 | 压力异常修复 | 张三 | 2026-01-15 14:30 | 更换压力传感器 | 处理中 |
| XF-12346 | 压力调整 | 李四 | 2026-01-14 10:15 | 调整消防栓压力至标准值 | 已完成 |
| XF-12345 | 定期维护 | 王五 | 2026-01-13 09:00 | 检查消防栓外观和功能 | 已完成 |
📋 井盖列表
| 井盖编号 | 类型 | 位置 | 状态 | 倾斜角度 | 告警次数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JG-12345 | 污水井盖 | 天河区天河路天河城 | 正常 | 0° | 0 | |
| JG-12346 | 雨水井盖 | 越秀区北京路步行街 | 倾斜 | 15° | 2 | |
| JG-12347 | 电力井盖 | 海珠区江南大道广百新一城 | 正常 | 0° | 0 | |
| JG-12348 | 通信井盖 | 荔湾区上下九路公交站 | 被盗 | 90° | 5 | |
| JG-12349 | 燃气井盖 | 白云区白云山公园 | 正常 | 0° | 0 | |
| JG-12350 | 污水井盖 | 黄埔区中山大学附属医院 | 正常 | 0° | 0 |
🗺️ 井盖分布地图
🗺️
模拟地图界面
显示井盖分布情况
提示:需要在标签中替换为有效的百度地图API密钥以启用真实地图功能
⚠️ 井盖告警记录
| 井盖编号 | 告警类型 | 发生时间 | 处理人员 | 处理时间 | 处理结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| JG-12348 | 被盗告警 | 2026-01-15 16:30 | 张三 | 2026-01-15 17:00 | 已处理,重新安装 |
| JG-12346 | 倾斜告警 | 2026-01-15 15:45 | 李四 | 2026-01-15 16:15 | 已处理,调整位置 |
| JG-12351 | 移动告警 | 2026-01-15 14:20 | 王五 | 2026-01-15 15:00 | 已处理,加固处理 |
📋 燃气充装点列表
| 充装点名称 | 地址 | 负责人 | 联系电话 | 设备数量 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天河充装点 | 天河区天河路天河城 | 张三 | 138-0013-8000 | 5 | 营业中 | |
| 越秀充装点 | 越秀区北京路步行街 | 李四 | 138-0013-8001 | 3 | 营业中 | |
| 海珠充装点 | 海珠区江南大道广百新一城 | 王五 | 138-0013-8002 | 4 | 休息中 | |
| 荔湾充装点 | 荔湾区上下九路公交站 | 赵六 | 138-0013-8003 | 6 | 营业中 |
🗺️ 燃气充装点分布地图
🗺️
模拟地图界面
显示燃气充装点分布情况
提示:需要在标签中替换为有效的百度地图API密钥以启用真实地图功能
📊 燃气充装点统计
56
总充装点数
48
营业中充装点
85.7%
营业率
234
总设备数
📋 燃气设备列表
| 设备编号 | 设备类型 | 安装位置 | 状态 | 压力值 | 温度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS-12345 | 燃气表 | 天河区天河路天河城 | 正常 | 0.2 MPa | 25°C | |
| RS-12346 | 燃气报警器 | 越秀区北京路步行街 | 正常 | 0.15 MPa | 26°C | |
| RS-12347 | 燃气阀门 | 海珠区江南大道广百新一城 | 异常 | 0.3 MPa | 28°C | |
| RS-12348 | 燃气表 | 荔湾区上下九路公交站 | 正常 | 0.18 MPa | 24°C |
📊 燃气设备状态统计
456
总设备数
423
正常设备数
15
异常设备数
92.8%
设备正常率
🔧 燃气设备维护记录
| 设备编号 | 维护类型 | 维护人员 | 维护时间 | 维护内容 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| RS-12347 | 阀门维修 | 张三 | 2026-01-15 16:30 | 更换燃气阀门 | 处理中 |
| RS-12349 | 常规检查 | 李四 | 2026-01-15 14:45 | 检查燃气表 | 已完成 |
| RS-12350 | 报警器校准 | 王五 | 2026-01-15 12:20 | 校准燃气报警器 | 已完成 |
📋 告警列表
| 告警编号 | 设备类型 | 设备编号 | 告警类型 | 发生时间 | 发生地点 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-12345 | 燃气阀门 | RS-12347 | 压力异常 | 2026-01-15 16:30 | 天河区天河路天河城 | 未处理 | |
| AL-12346 | 污水井盖 | JG-12348 | 被盗告警 | 2026-01-15 15:45 | 越秀区北京路步行街 | 已处理 | |
| AL-12347 | 消防栓 | XF-12348 | 压力不足 | 2026-01-15 14:20 | 海珠区江南大道广百新一城 | 处理中 |
🏙️ 上报城管记录
| 上报编号 | 告警编号 | 问题类型 | 上报时间 | 上报人 | 上报内容 | 城管接收状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR-12345 | AL-12348 | 道路破损 | 2026-01-15 16:30 | 张三 | 天河路天河城附近道路破损,存在安全隐患 | 已接收 |
| SR-12346 | AL-12349 | 绿化损坏 | 2026-01-15 15:45 | 李四 | 北京路步行街绿化被破坏 | 已接收 |
| SR-12347 | AL-12350 | 路灯故障 | 2026-01-15 14:20 | 王五 | 江南大道广百新一城附近路灯不亮 | 待接收 |
✅ 处理结果
| 上报编号 | 问题类型 | 处理部门 | 处理人员 | 处理时间 | 处理结果 | 满意度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR-12342 | 道路破损 | 城管局道路养护科 | 赵六 | 2026-01-15 10:30 | 已修复破损路面,恢复正常通行 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| SR-12343 | 绿化损坏 | 城管局绿化科 | 孙七 | 2026-01-15 09:45 | 已重新种植绿化植物,恢复美观 | ⭐⭐⭐⭐ |
| SR-12344 | 路灯故障 | 城管局路灯管理所 | 周八 | 2026-01-14 18:30 | 已更换故障路灯,恢复照明 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
评论
